Kostir:
Náttúruleg hæfni efna aðsogs
Aðsog á innri vegg holunnar
Háþróuð extrusion framleiðsla
Fanga lítil óhreinindi
Bættu yfirborðsgæði og vélrænni frammistöðu steypu
Umsókn:
Það er aðallega notað til síunar á bráðnum málmi í málmvinnslu og steypuiðnaði.

Efnafræðilegir og eðlisfræðilegir eiginleikar
Efni | Corierite | Mullite | Korund Mullite | Sirkon Mullite | Sirkon Korund |
Al2O3(%) | 35-37 | 50-60 | 65-70 | 68-73 | 68-73 |
Götugerð | Ferningur, kringlótt, sexhyrningur og þríhyrningur | ||||
Göt/tommu2 | 100 CPSI, 200 CPSI, 300 CPSI | ||||
hitastækkunarstuðull (x10-6/℃) | ≤1,8 | ≤4,0 | ≤5,50 | ≤5,50 | ≤5,50 |
Mýkingarhiti (℃) | 1390 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 |
Þjöppunarstyrkur (Mpa) | ≥12 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 |
Hámarkvinnuhitastig (℃) | 1350 | 1500 | 1550 | 1580 | 1650 |
Umsókn | Álblöndu steypa | Grátt steypujárn, sveigjanlegt steypujárn og koparblendisteypa | Ryðfrítt stál steypa |
Forskriftarblað
Keramik hunangsseimur með ferningsgati:
![]() | Mál(mm) | Stærð hola(mm) | Veggþykkt(mm) | Hitaflutningssvæði(mm) | Grop (mm)
|
40×40×12 | □1.3 | 0,45 | 1580 | 51,3 | |
40×40×12 | □1,92 | 0,6 | 1190 | 57 | |
50×50×12 | □1.3 | 0,45 | 1580 | 51,3 | |
50×50×12 | □1,92 | 0,6 | 1190 | 57 | |
55×55×12 | □1.3 | 0,45 | 1580 | 51,3 | |
55×55×12 | □1,92 | 0,6 | 1190 | 57 | |
66×66×12 | □1.3 | 0,45 | 1580 | 51,3 | |
66×66×12 | □1,92 | 0,6 | 1190 | 57 |
Keramik hunangsseimur með hringgötum:
![]() | Mál(mm) | Stærð hola(mm) | Veggþykkt(mm) | Hitaflutningssvæði(mm) | Grop (mm) |
40×40×10 | ○2.3 | 1.0 | 758 | 43,6 | |
40×40×12,5 | ○2.3 | 1.0 | 758 | 43,6 | |
50×50×12,5 | ○2.3 | 1.0 | 758 | 43,6 | |
55×55×10 | ○2.0 | 1.0 | 1190 | 40 | |
66×66×12,5 | ○2.3 | 1.0 | 758 | 43,6 | |
75×75×15 | ○2.3 | 1.0 | 758 | 43,6 | |
81×81×12 | ○2.3 | 1.0 | 758 | 43,6 | |
81×81×15 | ○2.3 | 1.0 | 758 | 43,6 | |
100×100×20 | ○3.5 | 1.0 | 590 | 51 | |
132×132×20 | ○5 | 1.2 | 438 | 57 |
Keramik hunangsseimur með þríhyrningsholum:
![]() | Mál(mm) | Stærð hola(mm) | Veggþykkt(mm) | Hitaflutningssvæði(mm) | Grop (mm) |
40×40×12 | △2 | 0,45 | 1395 | 40 | |
50×50×12 | △2 | 0,45 | 1395 | 40 | |
66×66×12 | △3 | 0,7 | 1186 | 52 | |
75×75×12 | △3 | 0,7 | 1186 | 52 | |
82×82×13 | △3 | 0,7 | 1186 | 52 | |
100×100×15 | △3 | 0,7 | 1186 | 52 |
Keramik honeycomb sía:
Mál(mm) | Holuþvermál (mm) | Hola nr. | Hitaflutningssvæði(mm) | Grop (mm) |
Ø 44×9,5 | ○6 | 10 | 124 | 18.6 |
Ø 57×9,5 | ○8 | 12 | 118 | 23.4 |
Notkun: Grátt járn / sveigjanlegt járn / ál / ryðfrítt stál |
Pakki:
Innri pakkning

Ytri pakkning
